URL Copiata correttamente
| Categoria | TRASPARENZA |
| Sottocategoria | DOCUMENTO |
| Proponente | Area Giuridica |
| Oggetto | TASSI DI ASSENZA 2023 |
| Periodo Pubblicazione | 27/05/2024 - 31/12/2029 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 12 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| 01 TASSI PRESENZA ASSENZA GENNAIO | Allegato parte integrante | |
| 02 TASSI PRESENZA ASSENZA FEBBRAIO | Allegato parte integrante | |
| 03 TASSI PRESENZA ASSENZA MARZO | Allegato parte integrante | |
| 04 TASSI PRESENZA ASSENZA APRILE | Allegato parte integrante | |
| 05 TASSI PRESENZA ASSENZA MAGGIO | Allegato parte integrante | |
| 06 TASSI PRESENZA ASSENZA GIUGNO | Allegato parte integrante | |
| 07 TASSI PRESENZA ASSENZA LUGLIO | Allegato parte integrante | |
| 08 TASSI PRESENZA ASSENZA AGOSTO | Allegato parte integrante | |
| 09 TASSI PRESENZA ASSENZA SETTEMBRE | Allegato parte integrante | |
| 10 TASSI PRESENZA ASSENZA OTTOBRE | Allegato parte integrante | |
| 11 TASSI PRESENZA ASSENZA NOVEMBRE | Allegato parte integrante | |
| 12 TASSI PRESENZA ASSENZA DICEMBRE | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 27/05/2024 aggiornato al 27/05/2024