URL Copiata correttamente
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Proponente | Area Giuridica |
Oggetto | TASSI DI ASSENZA 2020 |
Periodo Pubblicazione | dal 31/12/2020 fino al 31/12/2025 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 12 |
Titolo | Descrizione | Scarica |
1 TASSI PRESENZA ASSENZA GENNAIO 2020 | Allegato parte integrante | |
2 TASSI PRESENZA ASSENZA FEBBRAIO 2020 | Allegato parte integrante | |
3 TASSI PRESENZA ASSENZA MARZO 2020 | Allegato parte integrante | |
4 TASSI PRESENZA ASSENZA APRILE 2020 | Allegato parte integrante | |
5 TASSI PRESENZA ASSENZA MAGGIO 2020 | Allegato parte integrante | |
6 TASSI PRESENZA ASSENZA GIUGNO 2020 | Allegato parte integrante | |
7 TASSI PRESENZA ASSENZA LUGLIO 2020 | Allegato parte integrante | |
8 TASSI PRESENZA ASSENZA AGOSTO 2020 | Allegato parte integrante | |
9 TASSI PRESENZA ASSENZA SETTEMBRE 2020 | Allegato parte integrante | |
10 TASSI PRESENZA ASSENZA OTTOBRE 2020 | Allegato parte integrante | |
11 TASSI PRESENZA ASSENZA NOVEMBRE 2020 | Allegato parte integrante | |
12 TASSI PRESENZA ASSENZA DICEMBRE 2020 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 31/12/2020 aggiornato al 30/03/2021