URL Copiata correttamente
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Proponente | Area Giuridica |
Oggetto | TASSI DI ASSENZA ANNO 2022 |
Periodo Pubblicazione | dal 04/04/2023 fino al 31/12/2028 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 12 |
Titolo | Descrizione | Scarica |
01 TASSI PRESENZA ASSENZA GENNAIO 2022 | Allegato parte integrante | |
02 TASSI PRESENZA ASSENZA FEBBRAIO 2022 | Allegato parte integrante | |
03 TASSI PRESENZA ASSENZA MARZO 2022 | Allegato parte integrante | |
04 TASSI PRESENZA ASSENZA APRILE 2022 | Allegato parte integrante | |
05 TASSI PRESENZA ASSENZA MAGGIO 2022 | Allegato parte integrante | |
06 TASSI PRESENZA ASSENZA GIUGNO 2022 | Allegato parte integrante | |
07 TASSI PRESENZA ASSENZA LUGLIO 2022 | Allegato parte integrante | |
08 TASSI PRESENZA ASSENZA AGOSTO 2022 | Allegato parte integrante | |
09 TASSI PRESENZA ASSENZA SETTEMBRE 2022 | Allegato parte integrante | |
10 TASSI PRESENZA ASSENZA OTTOBRE 2022 | Allegato parte integrante | |
11 TASSI PRESENZA ASSENZA NOVEMBRE 2022 | Allegato parte integrante | |
12 TASSI PRESENZA ASSENZA DICEMBRE 2022 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 04/04/2023 aggiornato al 27/05/2024